Тип | рутилово-основной |
Ток | переменный, постоянный + |
Uxx | 70 В |
Классификация | SFA/AWS A5.11 (ENiCrMo-5) DIN 8555 E 23-250 CKT |
Механические свойства | Предел текучести: 515 МПа Предел прочности: 750 МПа Относительное удлинение: 17% |
Химсостав, % | C-0,05; Si-0,7; Mn-0,8; Cr-15,5; Ni-57; Mo-16,4; W-3,8; Fe-5,5; |
Аналоги среди отечественных электродов |